商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | ポリ塩化ビニールの屋根シート | 材料: | ポリ塩化ビニール |
|---|---|---|---|
| スパン: | 長いスパン | 厚さ: | 1mmから3mm |
| 長さ: | カスタマイズされる | 幅に: | 1130のmm |
| 有効な幅: | 1050mm | 色: | 白く、青、黄色、赤い、緑等 |
| 重量: | 1.92kgへのsqmごとの5.8kg | ||
| ハイライト: | ポリ塩化ビニールの屋根の鉄片,着色された波形のプラスチック屋根を付けるシート |
||
建築材料プラスチック ポリ塩化ビニール反腐食性の屋根を付けるシート
適用:
| タイプ | ポリ塩化ビニールは屋根シートを波形を付けた | ||||
| 色 | 青、緑、白いですまたはカスタマイズされる | ||||
| 総幅(mm) | 1130 | ||||
| 実用性の幅(mm) | 1050 | ||||
| 長さ(mm) | カスタマイズされる(容器のために合われなければならない) | ||||
| 厚さ(mm) | 1.3±0.1 | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | |
| 重量(kg/m2) | 2.5±0.1 | 2.9±0.1 | 3.4±0.1 | 3.8±0.1 | |
| 長さ(mm) | カスタマイズされる(容器のために合われなければならない) | ||||
| 波の間隔(mm) | 60 | ||||
| 波高さ(mm) | 30 | ||||
| 容器の積載量 | 厚さ(mm) | 平方メートル/20 FCL (22T) | 平方メートル/40 FCL (26T) | ||
| 1.3 | 8900 | 10500 | |||
| 1.5 | 7700 | 9100 | |||
| 1.8 | 6400 | 7600 | |||
| 2 | 5700 | 6800 | |||
| 2.5 | 4600 | 5400 | |||
| 3 | 3800 | 4500 | |||
特徴:
| 防蝕 |
|
| 熱絶縁材 |
|
| 色の馬小屋 |
一年中。 |
| 耐火性 |
|
| ライト級選手 |
|
| よい防水 |
水漏出が行われないように。 |
| 耐衝撃性 |
|
| エネルギー効率が良いECO-FRIENDLY& |
|
| 自浄式の性能 |
|
| 安定した容積 |
|
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Elaine Guo
電話番号: + 86 13702960105
ファックス: 86-757-82585161