商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | ポリ塩化ビニール | 特徴: | 熱絶縁材 |
---|---|---|---|
幅: | 1130のmm | 長さ: | 1m、2m、3m、5m等 |
色: | 、赤い、灰色青い、黄色い | 厚さ: | 1mmから3mm |
名前: | ポリ塩化ビニールの屋根瓦 | ||
ハイライト: | ポリ塩化ビニールの屋根のパネル,ポリ塩化ビニールはシートを波形を付けた |
Apvcプラスチック合成熱絶縁材の屋根瓦ASAは厚さ装飾的な2.5 mmの層にする
プロダクト材料:
最初層:天候の抵抗力がある樹脂は最上層材料として太陽紫外放射を妨げ、熱伝導率の係数を減らすために選ばれる。それは大きい耐久性および化学耐食性を私達のUPVCの屋根ふき材料に与える; |
第2層:中間の層は熱および健全な絶縁材の性能の特別な泡の構造である。 |
第3層:私達の熱によって絶縁されるUPVCの屋根シートの最下の層は最適強さおよび剛性率を提供するために変更されたポリ塩化ビニール材料を採用する。 |
指定:
モデル | YH-3layersポリ塩化ビニール | |||
厚さ | 2.0±0.1mm | 2.5±0.1mm | 3.0±0.1mm | |
重量 | 3.7±0.1kg/m2 | 4.7±0.1kg/m2 | 5.7±0.1kg/m2 | |
長さ | 5800mm、11800mmはまたはカスタマイズすることができる | |||
総幅 | 1130mm | 1130mm | ||
有効な幅 | (Wavaの形) 1000mm | (台形形) 1060mm | ||
母屋の間隔 | 800~1000mm | |||
容器の積載量 | 厚さ | 平方メートル/20 FCL (21トン) | 平方メートル/20 FCL (26トン) | |
2.0mm | 5600のM2 | 6900のM2 | ||
2.5mm | 4400のM2 | 5500のM2 | ||
3.0mm | 3600のM2 | 4500のM2 |
利点;
使用法:
コンタクトパーソン: Ms. Elaine Guo
電話番号: + 86 13702960105
ファックス: 86-757-82585161