商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | プラスチック屋根瓦 | タイプ: | Trapeziodalか波 |
|---|---|---|---|
| 材料: | ポリ塩化ビニールの樹脂 | 波: | スパン |
| 幅: | 1130のmm、920mm | 長さ: | カスタマイズしなさい |
| 重量: | 1 M2あたり1.92-5.8キログラム | 波高さ: | 160mm |
| ハイライト: | ポリ塩化ビニールの屋根ふきシート,着色された波形のプラスチック屋根を付けるシート |
||
ケーララ州 ポリ塩化ビニールの屋根瓦の工場Builgingのプラスチック屋根カバーを持続させる色
私達のポリ塩化ビニールの物質的なプラスチック屋根瓦。時間および労働を救うため、それは直接覆われたである場合もある。
原料:
1. 表面材料:高いweatherability工学樹脂ASAを採用しなさい。
2. 中間材料:変更されたポリ塩化ビニールの樹脂の陰影の靭性を採用しなさい。
3. 根本的な材料:植物スペース写真明るさおよび耐久性を高めるのに白い靭性および耐久力のある材料を、使用しなさい。
指定:
| 製品名 | ポリ塩化ビニールの屋根瓦 | |||
| 幅(MM) | 総幅:1130mmおよび1360mm | |||
| 多数の層 | :antiageing層 | |||
| B:ポリ塩化ビニール、白い色 | ||||
| C:繊維の層、よりよい熱絶縁材 | ||||
| 厚さ | 1.5~3.0mm | |||
| 重量 | 2.0mm | 4kg/sqm (泡の構造3kg/m2) | ||
| 2.5mm | 5 kg/sqm (泡の構造3.5kg/m2) | |||
| 3.0mm | 6 kg/sqm (泡の構造4kg/m2) | |||
| 特徴 | 1. 耐食性 | |||
| 2. 健全な絶縁材 | ||||
| 3. 酸およびアルカリおよび有機溶剤 | ||||
| 4. 影響を与えるべきよい抵抗および低温 | ||||
| 5. 炎-抑制剤 | ||||
| 6. 、維持取付けること容易およびきれい | ||||
| 7. 環境および健康 | ||||
| 適用 | この種類のポリ塩化ビニールの屋根瓦は屋根で広く利用されていた、工場、倉庫、小屋、農場の市場、道の板囲い、バルコニー、熱小屋および他の分野、等 | |||
| パッキング リスト | 厚さ | SQM/20 " FCL (21TONS) | SQM/40 " FCL (26TONS) | |
| 2.0mm | 6364 SQMS | 7879 SQMS | ||
| 2.5mm | 5385 SQMS | 6667 SQMS | ||
| 3.0mm | 4773 SQMS | 5909 SQMS | ||
![]()
特性:
*容積の重量そして馬小屋のライト。
*様式で優雅および色で明るいです。
*よい騒音低減および健全な絶縁材。
*よい熱保存および断熱材。
*影響が大きい強さおよび衝撃抵抗。
*よい絶縁材および耐火性。
*よい防水および自動クリーニング式特性。
*よい天気の抵抗およびanti-corrosion特性。
容器の負荷:
| 厚さ | 平方メートル/20 FCL (21トン) | 平方メートル/20 FCL (26トン) |
| 1.0mm | 11000のM2 | 13600のM2 |
| 1.5mm | 7200のM2 | 9000のM2 |
| 1.8mm | 6100のM2 | 7600のM2 |
| 2.0mm | 5500のM2 | 6800のM2 |
| 2.5mm | 4300のM2 | 5400のM2 |
| 3.0mm | 3600のM2 | 4500のM2 |
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Elaine Guo
電話番号: + 86 13702960105
ファックス: 86-757-82585161